关键词: 招教考试
根据《青山区2016年面向社会公开招聘教师工作实施方案》规定,现将拟录用人员成绩公告如下:
二〇二中学(语文) | |
准考证号 | 总成绩 |
160775 | 73.600 |
161125 | 72.902 |
二〇二中学(数学) | |
准考证号 | 总成绩 |
160777 | 73.358 |
二〇二中学(英语) | |
准考证号 | 总成绩 |
161261 | 79.298 |
160281 | 75.502 |
162131 | 74.400 |
二〇二中学(物理) | |
准考证号 | 总成绩 |
160977 | 75.702 |
162604 | 74.698 |
二〇二中学(政治) | |
准考证号 | 总成绩 |
161272 | 75.398 |
160531 | 71.702 |
包五十二中(语文) | |
准考证号 | 总成绩 |
160217 | 75.202 |
包五十二中(数学) | |
准考证号 | 总成绩 |
160690 | 79.340 |
包五十二中(英语) | |
准考证号 | 总成绩 |
160687 | 75.100 |
160205 | 74.998 |
包五十二中(物理) | |
准考证号 | 总成绩 |
162563 | 76.002 |
160159 | 75.802 |
包五十二中(地理) | |
准考证号 | 总成绩 |
160952 | 80.698 |
160064 | 76.402 |
包五十二中(政治) | |
准考证号 | 总成绩 |
161253 | 76.602 |
160172 | 76.598 |
其它初中(数学) | |
准考证号 | 总成绩 |
160434 | 78.782 |
160069 | 73.620 |
162239 | 73.602 |
160753 | 72.482 |
162649 | 71.822 |
其它初中(英语) | |
准考证号 | 总成绩 |
161345 | 80.300 |
160252 | 78.698 |
160837 | 77.498 |
162213 | 76.798 |
160678 | 74.502 |
其它初中(物理) | |
准考证号 | 总成绩 |
161235 | 77.700 |
161893 | 77.202 |
160421 | 75.502 |
160166 | 75.102 |
160116 | 74.402 |
其它初中(历史) | |
准考证号 | 总成绩 |
160772 | 81.300 |
161116 | 78.702 |
其它初中(政治) | |
准考证号 | 总成绩 |
161361 | 80.298 |
161517 | 78.100 |
161886 | 77.000 |
小学(语文) | |
准考证号 | 总成绩 |
160752 | 80.422 |
161919 | 80.118 |
162229 | 79.702 |
162260 | 79.002 |
161126 | 78.800 |
161665 | 78.682 |
161032 | 78.442 |
162170 | 78.438 |
161829 | 78.402 |
162217 | 77.958 |
160828 | 77.540 |
160097 | 77.400 |
161321 | 77.342 |
160240 | 77.198 |
160049 | 77.140 |
160173 | 77.082 |
160113 | 77.080 |
161804 | 77.002 |
160202 | 76.980 |
160188 | 76.900 |
160597 | 76.698 |
161411 | 76.662 |
160521 | 76.442 |
160502 | 76.400 |
161171 | 76.298 |
160415 | 76.080 |
160176 | 76.000 |
160760 | 75.900 |
160072 | 75.880 |
160891 | 75.840 |
162545 | 75.738 |
161951 | 75.738 |
160882 | 75.620 |
160790 | 75.462 |
162015 | 75.460 |
161664 | 75.300 |
160615 | 75.298 |
160631 | 75.262 |
161861 | 75.242 |
160706 | 75.200 |
162590 | 75.122 |
161203 | 74.900 |
小学(数学) | |
准考证号 | 总成绩 |
162175 | 80.702 |
162186 | 79.900 |
161284 | 78.702 |
162363 | 78.502 |
160034 | 78.300 |
161877 | 78.298 |
161817 | 77.580 |
162228 | 77.502 |
160393 | 77.462 |
160100 | 77.102 |
160912 | 76.502 |
161278 | 76.242 |
160243 | 76.198 |
160336 | 75.918 |
160655 | 75.840 |
160170 | 75.702 |
162166 | 75.698 |
160363 | 75.620 |
161600 | 75.602 |
161507 | 75.600 |
161597 | 75.500 |
160254 | 75.458 |
161851 | 75.242 |
160090 | 75.178 |
161425 | 75.120 |
160110 | 75.000 |
160392 | 74.802 |
161447 | 74.798 |
160593 | 74.700 |
161158 | 74.698 |
161435 | 74.598 |
161536 | 74.542 |
160365 | 74.300 |
161259 | 74.220 |
161327 | 74.100 |
160951 | 74.000 |
160494 | 73.602 |
162264 | 73.422 |
161759 | 73.420 |
162009 | 73.398 |
160845 | 73.398 |
161682 | 73.298 |
162386 | 72.960 |
小学(体育) | |
准考证号 | 总成绩 |
160630 | 72.502 |
160766 | 71.298 |
160475 | 71.000 |
160156 | 70.800 |
162019 | 70.400 |
小学(美术) | |
准考证号 | 总成绩 |
160160 | 77.728 |
161385 | 77.000 |
160908 | 74.950 |
161569 | 74.578 |
160308 | 74.500 |
小学(信息技术) | |
准考证号 | 总成绩 |
162642 | 79.300 |
160659 | 77.550 |
160319 | 75.700 |
161201 | 75.400 |
162517 | 74.950 |
体育(足球类) | |
准考证号 | 总成绩 |
160751 | 72.798 |
160125 | 72.602 |
160210 | 71.000 |
160758 | 70.600 |
160528 | 69.400 |
160391 | 66.300 |
162480 | 65.202 |
161916 | 65.202 |
162512 | 63.502 |
160373 | 60.502 |
附:青山区2016年面向社会公开招聘教师拟录用人员须知
青山区招聘教师领导小组
二○一六年七月十五日
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录确认
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载